C教科研修 受講者アンケート
講座番号 | C41 |
---|---|
講座名 | 体育授業ICT利活用研修講座 |
講座開始日 | 2024/8/20 |
日数 | 0.5 |
アンケートリンク | https://forms.gle/RkkFKkRqdTGPHPek8 |
講座番号 | C42 |
---|---|
講座名 | 小学校外国語・外国語活動研修講座 |
講座開始日 | 2024/6/11 |
日数 | 1 |
アンケートリンク | https://forms.gle/ktATTpQGxa9Yonaq7 |
講座番号 | C43 |
---|---|
講座名 | 中学校英語指導法研修講座 |
講座開始日 | 2024/9/25 |
日数 | 1 |
アンケートリンク | https://forms.gle/hLCdHEJMgyiG295p6 |
講座番号 | C44 |
---|---|
講座名 | 中学校英語授業づくり研修講座 |
講座開始日 | 2024/10/24 |
日数 | 1 |
アンケートリンク | https://forms.gle/H863aUcDMrkjFJDk6 |
講座番号 | C45 |
---|---|
講座名 | 高等学校英語科言語活動実践講座 |
講座開始日 | 2024/7/2 |
日数 | 2 |
アンケートリンク | https://forms.gle/AY366Nkxw7er2RzQA |
講座番号 | C46 |
---|---|
講座名 | 高等学校英語指導法研修講座 |
講座開始日 | 2024/8/28 |
日数 | 2 |
アンケートリンク | https://forms.gle/6FfhAZ3FVFcoedwK6 |
講座番号 | C47 |
---|---|
講座名 | 情報科教育講座 |
講座開始日 | 2024/11/18 |
日数 | 2 |
アンケートリンク | https://forms.gle/8t6osCzUqYS5b8M48 |
講座番号 | C48 |
---|---|
講座名 | 高等学校プログラミング基礎講座 |
講座開始日 | 2024/9/24 |
日数 | 2 |
アンケートリンク | https://forms.gle/hLDThhQJy8LwRR9T9 |
講座番号 | C49 |
---|---|
講座名 | 産業教育指導者講座(前期)(後期) |
講座開始日 | 2024/6/7 |
日数 | 2 |
アンケートリンク | https://forms.gle/w9KTDmshWGKCsofJ6 |
講座番号 | C50 |
---|---|
講座名 | 農業教育指導者講座 |
講座開始日 | 2024/7/4 |
日数 | 2 |
アンケートリンク | https://forms.gle/GihmXtPJt3wUqpAm6 |
講座番号 | C51 |
---|---|
講座名 | 工業教育指導者講座 |
講座開始日 | 2024/11/12 |
日数 | 2 |
アンケートリンク | https://forms.gle/vpimJ7gLkTp9tus16 |
講座番号 | C52 |
---|---|
講座名 | 商業教育指導者講座 |
講座開始日 | 2024/7/9 |
日数 | 2 |
アンケートリンク | https://forms.gle/EwGGvVDV9aUS7Qdr6 |
1
2
3
8
6
3
8